Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 18/09/2016 | 01 | (0) | 14/09/2016 |
02 | (2) | 16/09/2016 | 03 | (1) | 18/09/2016 |
04 | (1) | 19/09/2016 | 05 | (2) | 19/09/2016 |
06 | (2) | 18/09/2016 | 07 | (0) | 13/09/2016 |
08 | (0) | 12/09/2016 | 09 | (3) | 18/09/2016 |
10 | (3) | 19/09/2016 | 11 | (2) | 18/09/2016 |
12 | (0) | 13/09/2016 | 13 | (1) | 15/09/2016 |
14 | (0) | 12/09/2016 | 15 | (1) | 16/09/2016 |
16 | (3) | 17/09/2016 | 17 | (2) | 19/09/2016 |
18 | (0) | 14/09/2016 | 19 | (1) | 18/09/2016 |
20 | (1) | 15/09/2016 | 21 | (1) | 16/09/2016 |
22 | (0) | 09/09/2016 | 23 | (0) | 14/09/2016 |
24 | (3) | 19/09/2016 | 25 | (1) | 18/09/2016 |
26 | (1) | 15/09/2016 | 27 | (4) | 17/09/2016 |
28 | (2) | 19/09/2016 | 29 | (1) | 18/09/2016 |
30 | (0) | 10/09/2016 | 31 | (2) | 17/09/2016 |
32 | (1) | 19/09/2016 | 33 | (0) | 13/09/2016 |
34 | (0) | 14/09/2016 | 35 | (2) | 19/09/2016 |
36 | (2) | 19/09/2016 | 37 | (2) | 19/09/2016 |
38 | (1) | 15/09/2016 | 39 | (2) | 19/09/2016 |
40 | (1) | 19/09/2016 | 41 | (2) | 16/09/2016 |
42 | (3) | 18/09/2016 | 43 | (1) | 19/09/2016 |
44 | (2) | 19/09/2016 | 45 | (0) | 14/09/2016 |
46 | (1) | 16/09/2016 | 47 | (1) | 16/09/2016 |
48 | (2) | 15/09/2016 | 49 | (3) | 19/09/2016 |
50 | (3) | 17/09/2016 | 51 | (0) | 13/09/2016 |
52 | (1) | 15/09/2016 | 53 | (2) | 18/09/2016 |
54 | (0) | 14/09/2016 | 55 | (4) | 18/09/2016 |
56 | (2) | 19/09/2016 | 57 | (0) | 12/09/2016 |
58 | (2) | 18/09/2016 | 59 | (3) | 19/09/2016 |
60 | (0) | 02/09/2016 | 61 | (0) | 12/09/2016 |
62 | (2) | 18/09/2016 | 63 | (2) | 19/09/2016 |
64 | (0) | 14/09/2016 | 65 | (0) | 13/09/2016 |
66 | (1) | 17/09/2016 | 67 | (3) | 19/09/2016 |
68 | (1) | 18/09/2016 | 69 | (2) | 18/09/2016 |
70 | (3) | 17/09/2016 | 71 | (1) | 17/09/2016 |
72 | (2) | 17/09/2016 | 73 | (0) | 10/09/2016 |
74 | (1) | 18/09/2016 | 75 | (0) | 14/09/2016 |
76 | (2) | 18/09/2016 | 77 | (0) | 10/09/2016 |
78 | (1) | 17/09/2016 | 79 | (1) | 16/09/2016 |
80 | (2) | 16/09/2016 | 81 | (1) | 16/09/2016 |
82 | (2) | 16/09/2016 | 83 | (2) | 16/09/2016 |
84 | (0) | 11/09/2016 | 85 | (2) | 17/09/2016 |
86 | (1) | 15/09/2016 | 87 | (2) | 19/09/2016 |
88 | (1) | 18/09/2016 | 89 | (3) | 19/09/2016 |
90 | (1) | 19/09/2016 | 91 | (1) | 18/09/2016 |
92 | (2) | 18/09/2016 | 93 | (2) | 17/09/2016 |
94 | (1) | 15/09/2016 | 95 | (0) | 07/09/2016 |
96 | (1) | 17/09/2016 | 97 | (1) | 19/09/2016 |
98 | (2) | 19/09/2016 | 99 | (1) | 19/09/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 27 4 lần ra
Cặp số 55 4 lần ra
Cặp số 09 3 lần ra
Cặp số 10 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 24 3 lần ra
Cặp số 42 3 lần ra
Cặp số 49 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 59 3 lần ra
Cặp số 67 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 89 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 09 7 lần ra
Cặp số 00 6 lần ra
Cặp số 03 5 lần ra
Cặp số 24 5 lần ra
Cặp số 55 5 lần ra
Cặp số 71 5 lần ra
Cặp số 72 5 lần ra
Cặp số 92 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 00 14 lần ra
Cặp số 42 14 lần ra
Cặp số 55 14 lần ra
Cặp số 03 13 lần ra
Cặp số 06 13 lần ra
Cặp số 09 13 lần ra
Cặp số 12 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | 14 | 18/09/2016 |
42 | 14 | 18/09/2016 |
55 | 14 | 18/09/2016 |
03 | 13 | 18/09/2016 |
06 | 13 | 18/09/2016 |
09 | 13 | 18/09/2016 |
12 | 13 | 13/09/2016 |
26 | 12 | 15/09/2016 |
37 | 12 | 19/09/2016 |
72 | 12 | 17/09/2016 |
85 | 12 | 17/09/2016 |
16 | 11 | 17/09/2016 |
58 | 11 | 18/09/2016 |
82 | 11 | 16/09/2016 |
87 | 11 | 19/09/2016 |
89 | 11 | 19/09/2016 |
96 | 11 | 17/09/2016 |
20 | 10 | 15/09/2016 |
31 | 10 | 17/09/2016 |
47 | 10 | 16/09/2016 |
59 | 10 | 19/09/2016 |
61 | 10 | 12/09/2016 |
71 | 10 | 17/09/2016 |
73 | 10 | 10/09/2016 |
76 | 10 | 18/09/2016 |
79 | 10 | 16/09/2016 |
83 | 10 | 16/09/2016 |
Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
Chủ nhật | Kon Tum Khánh Hòa |
kiên Giang lâm Đồng Tiền Giang |
Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Cà Mau Đồng Tháp TP.Hồ Chí Minh |
Thứ 3 | Đắc Lắc Quảng Nam |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
Thứ 4 | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng |
Thứ 5 | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Thứ 7 | Đà Nẵng Đắc Nông Quãng Ngãi |
TP. Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |